相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 愛佩科技 | 加工定制 | 是 |
---|---|---|---|
分類 | 恒溫恒濕箱 | 內箱材質 | 不銹鋼 |
外箱材質 | 烤漆 | 溫度范圍 | -70℃~+150℃℃ |
波動/均勻度 | ±0.5℃/±2℃℃ | 電源電壓 | 220/380Vv |
工作室尺寸 | 我司有多種尺寸可提供mm | 外形尺寸 | 我司有多種尺寸可提供mm |
適用范圍 | 電子電器、通訊、化工、五金等各行業 |
電子產品恒溫恒濕試驗箱也名濕度測試機,主要以濕度為功能或者條件做測試的設備。本設備廣泛用于LED、光電、通訊、衛浴、電器、電子、電工、安防、航天、航空、儀器儀表等行業的產品或半成呂及材料做加速濕熱試驗,雖然它稱為濕度測試箱,其實它也兼帶溫度功能的,因為濕度是建立在溫度的條件下才能產生的,通過此設備的測試可以評估各類試品在設定的人工模擬環境條件下的綜合性能與技術指標的變化。
電子產品恒溫恒濕試驗箱熱銷規格:
型號 | AP-HX-150 | AP-HX-225 | AP-HX-408 | AP-HX-800 | AP-HX-1000 |
內箱尺寸 | 50X50X60 | 50X60X75 | 60X80X85 | 100X80X100 | 100X100X100 |
外箱尺寸 | 115X75X150 | 115X85X165 | 130X105X170 | 165X105X185 | 170X125X185 |
溫度范圍 | -70℃,-40℃,-20℃,0℃ ~ +150℃(可選擇合適的溫度范圍做價格評估) | ||||
濕度范圍 | 20%RH ~ 98%RH | ||||
解析度: | ±0.01℃/min,±0.1%RH/min | ||||
溫濕度波動度 | ±0.5℃,±2.0%RH | ||||
溫度均勻度 | ±1.0℃(-40℃~100℃)/±2.0℃(-40℃~+70℃;+100.1℃~+150℃) | ||||
濕度均勻度 | ±3.0%RH | ||||
電源 | 1Φ 220VAC±10% 50/60Hz & 3Φ 380VAC±10% 50/60Hz |
更多濕度測試箱及濕度測試機的技術參數請聯系愛佩科技在線顧問,同時我司還有生產恒溫恒濕試驗箱、高低溫交變濕熱試驗箱、濕熱循環試驗箱、快速溫變濕熱試驗箱、步入式恒溫恒濕試驗室、恒定濕熱試驗箱、低溫交變濕熱試驗箱等等濕熱設備均可聯系我司業務員,感謝大家的支持。
產品咨詢
掃一掃 更多精彩
胡小姐二維碼
林小姐二維碼