相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 愛佩科技 | 加工定制 | 是 |
---|---|---|---|
分類 | 沖擊試驗箱 | 內箱材質 | 不銹鋼 |
外箱材質 | 烤漆 | 溫度范圍 | -70℃~+150℃℃ |
波動/均勻度 | ±2℃℃ | 功率 | 24kwkw |
電源電壓 | 380Vv | 工作室尺寸 | 我司有多種尺寸可提供mm |
外形尺寸 | 我司有多種尺寸可提供mm | 適用范圍 | 金屬、塑料、橡膠、科研等各行業 |
300L溫度沖擊設備中的程序是指沖擊箱設備控制器中的計算機應用程序,它程序運行在用戶模式里,可以和用戶進行交互,具有可視的用戶界面。一般視程序為軟件的一個組成部分。沖擊箱可以編定多個程序運行的,并且每一個應用程序運行于獨立的進程、他們擁有自己獨立的地址空間。
沖擊箱是工業實驗室、研發部、航空行業產業鏈、汽車行業鏈、家電行業鏈、電子產品行業鏈等領域備的模擬環境溫度沖擊測試設備。機械鈑金結構,全部功能采用計算機控制,系愛佩公司自主開發的軟件,有良好的操作界面,使用戶的操作和監測都更加簡單和直觀,保持功能可以使用戶正在運行的程序保持在目前的狀態下,可以臨時更改此程序段的數值,可以在屏幕上設置時間和參數,使制冷、加熱、閥門傳送切換,按設定值自動進行。
300L溫度沖擊設備技術參數:
可程序冷熱沖擊試驗箱可選擇型號 | AP-CJ-50A AP-CJ-50C | AP-CJ-80A AP-CJ-80C | AP-CJ-150A AP-CJ-150C | ||||
溫度范圍 | 熱溫室 | RT+20℃~200℃(測試可設定高溫150℃) | |||||
冷溫室 | 0℃~-75℃(購買可選擇三個低溫段-40℃、-55℃、-65℃) | ||||||
升溫時間 | +25℃~+200℃,30min | ||||||
降溫時間 | +25℃~-75℃,60min | ||||||
溫度波動度 | ±0.5℃ | ||||||
溫度偏差 | ±2℃ | ||||||
樣品架轉換時間 | ≤10S | ||||||
沖擊方式 | 垂直三相法(樣品靜止) | ||||||
沖擊溫度 | -40℃~RT~150℃ | -40℃~RT~150℃ | -40℃~RT~150℃ | ||||
-55℃~RT~150℃ | -55℃~RT~150℃ | -55℃~RT~150℃ | |||||
-65℃~RT~150℃ | -65℃~RT~150℃ | -65℃~RT~150℃ | |||||
負載(鋁錠)(kg) | 6 | 10 | 15 | ||||
恢復時間 | 3`5min | ||||||
工作室容積 | 50 | 80 | 150 | ||||
工作室尺寸(D×W×H)(cm) | 35*35*40 | 50*40*40 | 60*50*50 | ||||
外型尺寸(D×W×H)(cm) | 以實際尺寸為標準 | 以實際尺寸為標準 | 以實際尺寸為標準 | ||||
材料 | 外殼材質 | ||||||
內箱材質 | 不銹鋼板 (SUS304)厚1.0 | ||||||
絕熱 | 聚氨酯泡沫+玻璃棉 | ||||||
觀察窗 | 發熱體內嵌式玻璃 | ||||||
功率(KW) | 20 | 21 | 22 | ||||
21 | 22 | 23 | |||||
22 | 23 | 25 |
產品咨詢
掃一掃 更多精彩
胡小姐二維碼
林小姐二維碼