相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 愛佩科技 | 加工定制 | 否 |
---|---|---|---|
適用范圍 | 電工、電子產品、元器件等各行業 | 用途 | 對各行業材料進行高溫、低溫或高低溫漸變的試驗 |
外形尺寸 | 我司有多種尺寸可提供mm | 材質 | 不銹鋼 |
快速溫度變化箱也叫溫度變化試驗箱,是臺要求溫度升降溫可快速變化做試驗的設備,不管是高溫還是低溫、快速還是慢速,隨用戶的使用要求與試驗條件想變就變,該系列設備適用于航天產品,通訊產品,信息電子儀器儀表,工業材料,零配件,電子產品,各種電子元器件等物品做應力篩選試驗。
快速溫度變化箱參數:
產品&規范 | 廠商名稱 | 高溫 | 低溫 | 溫變率 | 循環數 | 循環時間 | 備注 |
MIL-STD-2164、GJB-1032-90 | —— | 工作限溫度 | 工作限溫度 | 5℃/min | 10~12 | 3h20min | —— |
MIL-344A-4-16 | 設備或系統 | 71℃ | -54℃ | 5℃/min | 10 | —— | —— |
MIL-2164A-19 | —— | 工作限溫度 | 工作限溫度 | 10℃/min | 10 | —— | 駐留時間為內部達到溫度10℃時 |
NABMAT-9492 | 設備或系統 | 55℃ | -53℃ | 15℃/min | 10 | —— | 駐留時間為內部達到溫度5℃時 |
GJB/Z34-5.1.6 | 組件 | 85℃ | -55℃ | 15℃/min | ≧25 | ?—— | 達到溫度穩定的時間 |
GJB/Z34-5.1.6 | 設備或系統 | 70℃ | -55℃ | 5℃/min | ≧10 | —— | 達到溫度穩定的時間 |
筆記本電腦 | 主板廠商 | 85℃ | -40℃ | 15℃/min | —— | —— | —— |
產品咨詢
掃一掃 更多精彩
胡小姐二維碼
林小姐二維碼