詳細介紹
品牌 | 愛佩科技 | 加工定制 | 否 |
---|---|---|---|
分類 | 其他 | 內箱材質 | 304不銹鋼 |
外箱材質 | 304不銹鋼 | 溫度范圍 | -70-150℃ |
波動/均勻度 | 2℃ | 功率 | 8.5kw |
電源電壓 | 380v |
快速溫變高低溫試驗箱可勻速上升溫度,也可降低溫度,主要的是可以設定多長時間上升或下降溫度范圍,比如分鐘升10度,3分鐘降20度,都是可以根據客戶提供的要求去設定的,當然,該設備能達到客戶的要求,配置也是很高的,價格也就會比普通的高低溫試驗箱貴,這是正常的,有需要可咨詢廠家愛佩科技提供要求定制。
快速溫變高低溫試驗箱價格有高有低,愛佩如何報價,主要依據客戶提供的參數來進行個評估及報價,比如尺寸,溫度范圍,溫度上升時間,下降時間,以及轉換時間,都是影響價格的主要因素。
型號 | 溫度范圍 | 濕度范圍 | 內容積 | 溫變速率 | 內箱尺寸 | 外箱尺寸 |
AP-KS-225 | -40~+150℃ | 20~98%RH | 225L | 10℃/min | 500×750×600 | 以實際尺寸為標準 |
AP-10KS-225 | -40~+150℃ | 20~98%RH | 225L | 10℃/min | 500×750×600 | 以實際尺寸為標準 |
AP-15KS-225 | -40~+150℃ | 20~98%RH | 225L | 15℃/min | 500×750×600 | 以實際尺寸為標準 |
AP-15KS-225 | -40~+150℃ | 20~98%RH | 225L | 15℃/min | 500×750×600 | 以實際尺寸為標準 |
AP-5KS-225 | -40~+150℃ | 20~98%RH | 225L | 5℃/min | 500×750×600 | 以實際尺寸為標準 |
AP-5KS-800 | -40~+150℃ | 20~98%RH | 800L | 5℃/min | 1000×1000×800 | 以實際尺寸為標準 |
AP-10KS-800 | -40~+150℃ | 20~98%RH | 800L | 10℃/min | 1000×1000×800 | 以實際尺寸為標準 |
AP-10KS-800 | -40~+150℃ | 20~98%RH | 800L | 10℃/min | 1000×1000×800 | 以實際尺寸為標準 |
東莞快速溫變試驗箱價格售后:整機質保年,控制器以及主要配件壓縮機質保兩年。
產品咨詢
掃一掃 更多精彩
胡小姐二維碼
林小姐二維碼