詳細介紹
品牌 | 愛佩科技 | 加工定制 | 否 |
---|---|---|---|
分類 | 恒溫恒濕箱 | 內箱材質 | 304不銹鋼 |
外箱材質 | 304不銹鋼 | 溫度范圍 | -20-150℃ |
波動/均勻度 | 0.5℃ | 功率 | 8.5kw |
電源電壓 | 220v | 工作室尺寸 | 600*500*750mm |
外形尺寸 | 以實際尺寸為標準mm | 適用范圍 | 工業試驗室 |
高低溫恒溫恒濕實驗箱可為顧客測試、檢測及試驗電子電工元器件等行業的試驗。為產品提供個人工模擬環境,模擬高溫低溫和濕度情況下的測試,為測試數據的準確性和致性(可重復)提供*條件。
高低溫恒溫恒濕實驗箱可為顧客測試、檢測及試驗電子電工元器件、零配件或相關工業行業的實驗部門提供個人工模擬環境,為測試數據的準確性和致性(可重復)提供*條件。高低溫恒溫恒濕實驗箱該設備具有簡單的操作性能和可靠的設備性能,先進便捷操作的計測裝置,溫濕度控制器,采用先進的中文液晶顯示畫面觸摸屏,可進行各種復雜的程序設定,程序設定采用對話方式,操作簡單、迅速。
Models | AP-HX-150 | AP-HX-225 | AP-HX-408 | AP-HX-800 | AP-HX-1000 |
Inside Dimensions | 50X50X60 | 50X60X75 | 60X80X85 | 100X80X100 | 100X100X100 |
Outside Dimensions 寬 x 高 x 深 cm | 115X75X150 | 115X85X165 | 130X105X170 | 165X105X185 | 170X125X185 |
Precool/Preheat Range | -70℃,-40℃,-20℃,0℃ ~ +150℃(可選擇合適的溫度范圍做價格評估) | ||||
Shocking Range | 20%RH ~ 98%RH | ||||
Time Range | 0 hour 1 min ~ 9999 hour 59 min/segment | ||||
Resolution | ±0.01℃/min,±0.1%RH/min | ||||
Control Constancy | ±0.5℃,±2.0%RH | ||||
Temperatureuniformity℃ | ±1.0℃(-40℃~100℃)/±2.0℃(-40℃~+70℃;+100.1℃~+150℃) | ||||
Humidity uniformity%RH | ±3.0%RH | ||||
Power(kw) | 1Φ 220VAC±10% 50/60Hz & 3Φ 380VAC±10% 50/60Hz |
產品咨詢
掃一掃 更多精彩
胡小姐二維碼
林小姐二維碼