詳細介紹
品牌 | 愛佩科技 | 加工定制 | 否 |
---|---|---|---|
分類 | 高低溫試驗箱 | 內箱材質 | 不銹鋼 |
外箱材質 | 不銹鋼 | 溫度范圍 | 0-150℃ |
波動/均勻度 | 0.02℃ | 功率 | 7.5kw |
電源電壓 | 220v | 工作室尺寸 | 600*500*750mm |
外形尺寸 | 1080*950*1230mm | 適用范圍 | 工業、塑料、紡織 |
實驗*測試,做測試離不開儀器,所以高低溫試驗箱實惠價格就是提供給工業產品做高低溫測試的實驗儀器。常用的產品有:LED、光電、照明、電工、電子、電器、通訊、船舶、汽車、塑料、玩具、家電、涂料、安防、化工、衛浴等產品或半成品材料行業等。高低溫測試實驗儀器控制方式與特色:平衡調溫控制系統(BTHC),以P.I.D.方式控制SSR,使系統之加熱量等于熱損耗量,故能長期穩定的使用。
高低溫試驗箱實惠價格/高低溫試驗箱參數 :
型號 | AP-GD-80 (A~D) | AP-GD-150 (A~D) | AP-GD-225 (A~D) | AP-GD-408 (A~D) | AP-GD-608(A~D) | AP-GD-800 (A~D) | AP-GD-1000 (A~D) |
內箱尺寸 | 40x50x40 | 50x60x50 | 50x75x60 | 60x85x80 | 80x95x80 | 100x100x80 | 100x100x100 |
外箱尺寸 | 以實際尺寸為標準 | ||||||
溫度范圍 | A:0℃~+150℃;B:-20℃~+150℃;C:-40℃~+150℃;D:-70℃~+150℃ | ||||||
溫度度/均勻度 | ±0.01℃/ ±2℃ | ||||||
溫度控制度/波動度 |
±0.01℃/ ±0.5℃ | ||||||
升溫/降溫時間 | 平均約3.0℃/分鐘;平均約1.0℃/分鐘(定做快速溫變試驗箱可達5~15℃/min) | ||||||
內外箱材質 | 內箱SUS 304#不銹鋼,外箱SUS 304#拉絲不銹鋼或鐵板噴塑處理 | ||||||
保溫材質 | 耐高溫PU硬質發泡+玻璃棉緣體材料 | ||||||
冷卻系統 | 風冷或水冷式單段壓縮機(+25℃~-40℃) /雙段壓縮機(-40℃~-70℃) | ||||||
保護裝置 | 熔絲開關、壓縮機過載保護開關、縮機過熱、冷媒高低壓保護開關、保險絲、干燒、箱內超溫警報系統。 | ||||||
配件 | 隔層架、記錄器(選購)、觀視窗、50mm測試孔、PL箱內燈、 | ||||||
控制器 | 韓“TEMI”或“OYO”牌任選 | ||||||
冷凍系統 | 風冷或水冷式歐美*壓縮機(、、谷輪),散熱片式蒸發器 | ||||||
電源 | 1Φ 220VAC±10% 50/60Hz & 3Φ 380VAC±10% 50/60Hz | ||||||
功率(KW) | 視溫度范圍及容積而定 | ||||||
選購件 | 高低溫箱廠家可為大家定制內置玻璃門及操作孔系列非標設備 |
產品咨詢
掃一掃 更多精彩
胡小姐二維碼
林小姐二維碼