詳細介紹
品牌 | 愛佩科技 |
---|
高度低溫恒溫濕箱/可程式恒溫恒濕試驗箱般做為箱體式,但是由于它也是做試驗的種機器,所以也可稱為高低溫恒溫恒濕機,此機器可做高低溫交變循環,也可恒溫恒濕做試驗。廣泛適用于信息、儀器儀表電子、新材料、新能源等行業作電工產品、材料、零部件、設備等的加速濕熱試驗,交變溫熱試驗和恒定濕熱試驗箱,以便對試品在特定環境條件下的行為性能作出評價。
高度低溫恒溫濕箱/可程式恒溫恒濕試驗箱技術參數:
型號:AP-HX-80/120/150/225/408/800/960/1000ABCD(請根據容積大小選型) | |||||||||
容積(L) | 80 | 120 | 150 | 225 | 408 | 800 | 960 | 1000 | |
調溫方式 | BTHC方式(平衡調溫調濕方式) | ||||||||
工作環境溫度 | +10---35℃ | ||||||||
加熱器 | 鎳鉻合金電熱絲式加熱器(優點是在高溫環境中的強度高,長期高溫運行不易變形,不易改變結構,且鎳鉻合金電熱絲的常溫塑性好,變形后的修復較為簡單。) | ||||||||
加濕器(溫濕度機型) | 淺槽式加熱加濕器 | ||||||||
鼓內機 | 離心風機 | ||||||||
溫(濕度)傳感器 | PT100干濕球傳感器 | ||||||||
性
能 | 溫/濕度范圍 | 溫度:A:0℃~150℃;B:-20℃~150℃; C:-40℃~150℃; D:-70℃~150℃ 濕度:20%~98%RH | |||||||
溫度波動度 | 高溫:小于±0.5℃ | ||||||||
濕度穩定度 | ±1%RH | ||||||||
溫度均勻度 | 小于2℃ | ||||||||
溫濕度偏差 | 溫濕度運行時:小于±2℃/+/-3%RH;溫度運行時:高溫小于+/-2℃,低溫小于+/-3℃ | ||||||||
升溫時間 | 每分鐘約3℃(非線性空載) | ||||||||
降溫時間 | 每分鐘約1℃(非線性空載) | ||||||||
結構及部件 | 內外箱材質 | 內箱:SUS304優勢不銹鋼板; 外箱:不銹鋼板或鋼板噴涂 | |||||||
保溫材質 | 硬質聚胺脂發泡+玻璃棉 | ||||||||
控制器 | P計裝,中中國臺灣臺通或韓TEME880控制器人機介面觸摸屏控制器 | ||||||||
冷凍系統 | 愛佩公司選用法封閉式壓縮機 | ||||||||
保護裝置 | 壓縮機過熱,超溫、過流,超壓,加熱加濕空焚,缺水等眾多報警系統 | ||||||||
電源 | 1Φ3W220VAC+10℃或3Φ5W380VAC±10%任選 |
結構設計:
1、箱門:單片門,單窗口,左開。平面嵌入式把手,后鈕:SUS #304。
2、內箱材質: SUS304鏡面不銹鋼板(1.0mm厚);
3、外箱材質:US304拉絲不銹鋼板(1.0mm厚);
4、同溫層結構設計:有效避免箱體部凝結;
5、保溫層:保溫緣層(硬質Polyurethane發泡+玻璃棉,100MM厚);
6、雙道隔熱氣密迫緊,有效隔箱體內外熱交換;
7、觀測窗口:三層真空玻璃,便于觀察試品使用。(尺寸:270x360x40mm)
8、照明設計:高亮度窗口照明燈,便于觀察試品;
9、測試孔:機體左側ψ50mm 附不銹鋼孔蓋1只,硅膠塞頭1只;
10、機臺滑輪;方便移動(調整擺放位置)與螺栓(固定位置)配套使用。
產品咨詢
掃一掃 更多精彩
胡小姐二維碼
林小姐二維碼